| Schuhgröße | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22/23 |
| Monate | 0–3 | 2–9 | 8–16 | 15–22 |
| Fußlänge (ca. cm)* | 9,5–10 | 10,5–11 | 11,5–12 | 12,5–13 |
| Schuhgröße | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
| Jahre | 2–3 J. | 2,5–4 J. | 3,5–5 J. | 4,5–6 J. |
| Fußlänge (ca. cm)* | 14–14,5 | 15,5–16 | 16,5–17,5 | 17,5–18,5 |
| Schuhgröße | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
| Jahre | 4–7 J. | - | - | - |
| Fußlänge (ca. cm)* | 19–20 | 20,5–21 | 21,5–22,5 | 23–24 |
| Schuhgröße | 40/40 | 42/43 | 44/45 | |
| Jahre | - | - | - | |
| Fußlänge (ca. cm)* | 25 | 26–27 | 28 | |
| Die gelieferten Pololos sind im Innenmaß ca 1 - 1,5 cm länger als der Fuß Ihres Kindes. Pololos sind handgefertigt und können daher in den Größen leicht unterschiedlich ausfallen – die Zentimeter sind nur zirka Angaben. |
||||